<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8222;Geo Challenge&#8220; Facebooke: tips and tricks komentarai</title>
	<atom:link href="http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:12:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autorius: Evaldas</title>
		<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Evaldas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 01:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/paulius/?p=25#comment-29</guid>
		<description>Facebook didina tikimybe susirgti silpnaprotyste =] ... aciu uz tips and tricks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook didina tikimybe susirgti silpnaprotyste =] &#8230; aciu uz tips and tricks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ramas (tikra.info)</title>
		<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Ramas (tikra.info)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/paulius/?p=25#comment-24</guid>
		<description>Mano draugė surinkdavo ~15000, o pas mane su greitu internetu padvigubino rezultatą. Tai ir nuo šito daug kas priklauso. Pats buvau surinkęs 20000, paskui mečiau :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mano draugė surinkdavo ~15000, o pas mane su greitu internetu padvigubino rezultatą. Tai ir nuo šito daug kas priklauso. Pats buvau surinkęs 20000, paskui mečiau :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: papaulius</title>
		<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>papaulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/paulius/?p=25#comment-23</guid>
		<description>41550 kol kas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>41550 kol kas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: bach</title>
		<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>bach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/paulius/?p=25#comment-22</guid>
		<description>o sia taktika koks rekordas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o sia taktika koks rekordas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: papaulius</title>
		<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>papaulius</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 16:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/paulius/?p=25#comment-21</guid>
		<description>bach, taigi nebuna visiems tinkanciu patarimu. O del tikslumo - aciu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bach, taigi nebuna visiems tinkanciu patarimu. O del tikslumo &#8211; aciu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: bach</title>
		<link>http://blog.lrytas.lt/paulius/2009/07/24/geo-challenge-facebooke-tips-and-tricks/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>bach</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lrytas.lt/paulius/?p=25#comment-20</guid>
		<description>uz tiksluma irgi duodama daugiau tasku... cia tokie patarimai nelabai ka duoda nes jei betkurioj rungtyje padarai klaida nuima daug tasku nes baigiasi &quot;in a row skaiciavimas&quot;... taigi geriausias patarimas... practise practise practise</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uz tiksluma irgi duodama daugiau tasku&#8230; cia tokie patarimai nelabai ka duoda nes jei betkurioj rungtyje padarai klaida nuima daug tasku nes baigiasi &#8222;in a row skaiciavimas&#8220;&#8230; taigi geriausias patarimas&#8230; practise practise practise</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

